Precision-Carved-Corbels
| Description | Part # | DWG | DXF | Image | In Use Image | |
| Mini cornelia bracket | 600005-1 | |||||
| Small cornelia bracket | 600011-1 | JPG | ||||
| Medium cornelia corbel | 600010-1 | DWG | JPG | |||
| Large cornelia corbel | 600020-1 | DWG | DXF | |||
| Mini cosmo bracket | 601005-1 | |||||
| Small cosmo bracket | 601011-1 | JPG | ||||
| Medium cosmo corbel | 601010-1 | DWG | DXF | JPG | ||
| Large cosmo corbel | 601020-1 | DWG | DXF | |||
| small corinthian / large scroll corbel | 605001-1 | DWG | DXF | JPG | ||
| medium corinthian corbel | 605002-1 | JPG | ||||
| Small tuscan corbel | 604001-1 | JPG | ||||
| Medium tuscan corbel | 604002-1 | JPG | ||||
| Large shaker corbel | 606001-1 | JPG | ||||
| Large arts&crafts corbel | 607010-1 | JPG | ||||
| Small weaved corbel | 602070-1 | JPG | ||||
| simplicity corbel | 607001-1 | JPG |
.gif)
.jpg)